NILAI UNSUR PELAYANAN

NO U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 KET
1 3 3 3 4 4 3 3 3 4
2 4 4 4 4 4 4 4 3 3
3 4 3 4 4 4 3 4 4 4
4 3 4 4 4 4 3 3 4 4
5 4 4 4 4 4 3 3 4 4
6 4 4 3 4 4 4 4 4 3
7 4 4 4 4 4 3 3 4 4
8 3 4 4 4 4 3 4 4 4
9 3 3 3 4 3 3 3 3 4
10 3 3 3 4 3 3 3 4 4
11 3 3 3 4 3 4 3 4 4
12 3 3 3 4 4 3 3 4 4
13 3 3 3 4 3 3 4 4 4
14 3 3 3 4 4 3 3 3 4
15 3 4 4 4 3 4 3 4 4
16 4 3 4 4 3 4 3 4 4
17 3 4 4 4 3 4 3 3 4
18 3 3 4 4 3 3 3 3 4
19 3 3 3 4 4 3 2 3 3
20 3 3 4 4 3 4 3 3 4
21 3 3 4 4 3 3 4 3 3
22 3 3 4 4 4 3 3 3 4
23 3 4 4 4 3 3 3 3 4
24 3 3 3 4 3 4 3 3 4
25 3 4 3 4 3 3 3 3 4
26 3 3 4 4 3 4 3 4 4
27 4 4 3 4 3 4 3 3 4
28 3 4 4 3 3 4 3 3 4
29 3 4 4 4 3 4 3 4 4
30 3 4 4 4 4 4 4 3 4
31 4 4 4 4 3 4 4 4 4
32 4 4 3 4 4 4 4 3 4
33 4 3 4 4 4 3 3 4 4
34 4 3 4 4 4 4 4 4 4
35 3 4 4 4 4 4 3 4 4
36 4 3 4 4 4 3 3 4 4
37 4 3 4 4 3 3 3 4 4
38 4 3 3 4 4 3 3 4 4
39 3 4 4 4 3 3 3 4 4
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4
41 4 3 4 4 4 3 3 3 4
42 4 4 4 4 3 4 3 3 4
43 4 4 4 4 3 3 4 4 4
44 4 4 3 4 3 4 4 3 4
45 4 4 3 4 3 3 4 3 4
46 3 3 4 4 4 4 3 3 4
47 4 3 4 4 4 3 3 3 4
48 3 4 4 4 4 3 3 4 4
49 3 2 2 4 2 3 2 2 2
50 3 3 3 4 3 3 3 3 3
51 3 3 3 4 3 3 3 4 4
52 3 3 3 4 4 3 3 4 4
53 3 3 4 4 3 4 3 3 4
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4
55 4 4 4 4 3 3 4 4 4
56 4 4 4 4 4 3 3 4 4
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4
58 4 4 4 4 4 3 3 3 4
59 3 4 3 4 3 3 3 3 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 3 4 3 4 3 3 3 4 4
62 3 4 4 4 4 4 4 4 4
63 3 2 2 4 3 3 2 3 4
64 3 4 3 4 4 4 3 4 4
65 3 3 3 4 2 3 3 2 4
66 3 3 3 4 3 4 4 4 4
67 3 4 4 4 4 4 3 4 4
68 3 3 3 4 3 3 3 3 4
69 4 3 4 4 4 4 3 4 3
70 4 4 4 4 4 3 3 4 4
71 3 3 3 4 4 4 4 4 4
72 3 3 4 4 3 3 4 4 4
73 3 2 3 4 3 2 2 3 4
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4
75 3 4 4 4 3 3 4 4 4
76 3 3 3 4 3 4 4 3 4
77 3 3 3 4 3 3 3 3 3
78 4 4 4 4 3 4 4 3 3
79 3 4 4 4 4 3 4 4 4
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4
82 3 3 3 4 3 4 4 4 4
83 3 4 4 4 4 4 4 4 4
84 3 3 3 4 3 4 4 4 4
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4
86 3 3 3 4 3 3 4 3 4
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4
89 3 3 3 4 3 4 3 3 3
90 3 3 4 4 3 4 3 3 4
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4
92 4 3 4 4 3 3 3 4 4
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4
94 3 3 3 4 4 3 3 3 4
95 3 3 3 4 3 3 3 3 3
96 4 4 4 4 3 3 3 4 3
97 3 3 4 4 3 3 3 3 3
98 3 4 4 4 3 3 4 4 3
99 3 4 3 4 3 3 3 4 4
100 3 4 4 4 3 4 3 4 4
101 3 4 3 4 3 4 4 4 4
102 3 4 4 4 3 4 4 4 4
103 4 4 4 4 4 3 3 3 4
104 4 3 4 4 4 4 4 4 4
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4
106 3 4 4 4 3 4 3 3 4
107 4 4 4 4 4 3 3 3 4
108 3 4 4 4 3 4 4 4 4
109 3 3 3 4 3 3 3 3 4
110 3 3 4 4 3 4 3 3 4
111 3 4 3 4 3 3 3 3 4
112 3 3 3 4 4 4 3 3 4
113 3 4 4 4 4 3 3 3 4
114 4 3 4 4 3 3 3 3 4
115 4 3 3 4 3 3 4 3 4
116 3 3 4 4 3 4 4 3 4
117 4 3 3 4 3 3 4 3 4
118 3 3 4 4 3 4 3 4 4
119 3 3 3 4 3 3 3 3 4
120 3 3 3 4 3 3 3 3 4
121 3 3 3 4 3 3 3 3 4
122 4 3 4 4 4 3 4 4 4
123 3 3 3 4 4 3 3 4 4
124 3 4 4 4 3 4 3 3 4
125 3 3 3 4 3 3 4 4 4
126 3 3 3 4 3 3 3 3 4
127 3 3 4 4 3 4 4 4 4
128 3 4 4 4 3 3 3 3 4
129 3 3 3 4 3 3 3 3 4
130 3 3 3 4 3 3 3 3 3
131 3 3 3 4 3 4 4 4 4
132 4 4 4 4 3 3 3 4 4
133 3 3 3 4 4 3 4 4 4
134 4 3 4 4 3 3 3 3 4
135 3 4 4 4 4 4 4 4 4
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4
138 3 3 4 4 4 4 4 4 4
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4
142 3 4 4 4 4 4 4 4 4
143 3 4 4 4 4 4 4 4 4
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4
151 3 3 3 4 3 3 3 3 3
152 3 3 3 4 3 3 4 3 3
153 3 3 3 4 3 3 3 3 3
154 3 3 3 4 3 3 3 3 3
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4
156 3 4 2 4 2 3 4 3 1
NU 531 546 562 623 538 544 535 555 601
NRR 3.40 3.50 3.60 3.99 3.45 3.49 3.43 3.56 3.85
NRRT 0.37 0.39 0.40 0.44 0.38 0.38 0.38 0.39 0.42 3.55
IKM UNIT PELAYANAN 88.75
Keterangan Unsur
  • U1 = Prosedur pelayanan | 3.40
  • U2 = Persyaratan pelayanan | 3.50
  • U3 = Kejelasan petugas pelayanan | 3.60
  • U4 = Kedisiplinan petugas pelayanan | 3.99
  • U5 = Tanggung jawab petugas pelayanan | 3.45
  • U6 = Kemampuan petugas pelayanan | 3.49
  • U7 = Kecepatan pelayanan | 3.43
  • U8 = Keadilan mendapatkan pelayanan | 3.56
  • U9 = Kesopanan dan keramahan petugas | 3.85
Keterangan
  • NU = Nilai Unsur
  • NRR = Nilai Rata-rata
  • IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
  • - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
  • -**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
Mutu Pelayanan :
  • A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
  • B (Baik) : 62,51 - 81,25
  • C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
  • D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75
TOP