NILAI UNSUR PELAYANAN

NO U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 KET
1 4 3 4 2 3 4 4 4 3
NU 4 3 4 2 3 4 4 4 3
NRR 4.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00
NRRT 0.44 0.33 0.44 0.22 0.33 0.44 0.44 0.44 0.33 3.41
IKM UNIT PELAYANAN 85.25
Keterangan Unsur
  • U1 = Prosedur pelayanan | 4.00
  • U2 = Persyaratan pelayanan | 3.00
  • U3 = Kejelasan petugas pelayanan | 4.00
  • U4 = Kedisiplinan petugas pelayanan | 2.00
  • U5 = Tanggung jawab petugas pelayanan | 3.00
  • U6 = Kemampuan petugas pelayanan | 4.00
  • U7 = Kecepatan pelayanan | 4.00
  • U8 = Keadilan mendapatkan pelayanan | 4.00
  • U9 = Kesopanan dan keramahan petugas | 3.00
Keterangan
  • NU = Nilai Unsur
  • NRR = Nilai Rata-rata
  • IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
  • - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
  • -**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
Mutu Pelayanan :
  • A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
  • B (Baik) : 62,51 - 81,25
  • C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
  • D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75
TOP