NILAI UNSUR PELAYANAN

NO U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 KET
1 4 3 4 4 3 4 3 2 4
2 4 2 4 4 4 4 4 3 4
NU 8 5 8 8 7 8 7 5 8
NRR 4.00 2.50 4.00 4.00 3.50 4.00 3.50 2.50 4.00
NRRT 0.44 0.28 0.44 0.44 0.39 0.44 0.39 0.28 0.44 3.54
IKM UNIT PELAYANAN 88.5
Keterangan Unsur
  • U1 = Prosedur pelayanan | 4.00
  • U2 = Persyaratan pelayanan | 2.50
  • U3 = Kejelasan petugas pelayanan | 4.00
  • U4 = Kedisiplinan petugas pelayanan | 4.00
  • U5 = Tanggung jawab petugas pelayanan | 3.50
  • U6 = Kemampuan petugas pelayanan | 4.00
  • U7 = Kecepatan pelayanan | 3.50
  • U8 = Keadilan mendapatkan pelayanan | 2.50
  • U9 = Kesopanan dan keramahan petugas | 4.00
Keterangan
  • NU = Nilai Unsur
  • NRR = Nilai Rata-rata
  • IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
  • - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
  • -**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
Mutu Pelayanan :
  • A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
  • B (Baik) : 62,51 - 81,25
  • C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
  • D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75
TOP