NILAI UNSUR PELAYANAN

NO U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 KET
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 1 4 3 4 4 2 3 4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
NU 15 12 15 14 15 15 14 15 16
NRR 3.75 3.00 3.75 3.50 3.75 3.75 3.50 3.75 4.00
NRRT 0.41 0.33 0.41 0.39 0.41 0.41 0.39 0.41 0.44 3.6
IKM UNIT PELAYANAN 90
Keterangan Unsur
  • U1 = Prosedur pelayanan | 3.75
  • U2 = Persyaratan pelayanan | 3.00
  • U3 = Kejelasan petugas pelayanan | 3.75
  • U4 = Kedisiplinan petugas pelayanan | 3.50
  • U5 = Tanggung jawab petugas pelayanan | 3.75
  • U6 = Kemampuan petugas pelayanan | 3.75
  • U7 = Kecepatan pelayanan | 3.50
  • U8 = Keadilan mendapatkan pelayanan | 3.75
  • U9 = Kesopanan dan keramahan petugas | 4.00
Keterangan
  • NU = Nilai Unsur
  • NRR = Nilai Rata-rata
  • IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
  • - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
  • -**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
Mutu Pelayanan :
  • A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
  • B (Baik) : 62,51 - 81,25
  • C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
  • D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75
TOP